 | Seminar |  |  |  |
 | Seminarbezeichnung: |  | Cognos Analytics – individuelle Berichtserstellung für ProFIS |  |
 | Kurs-Nummer: |  | 39077.01 |  |
 | Seminardauer: |  | 1 Tag |  |
 | Seminartage: |  | Do 01.10.2020 09:00 - 16:00 Uhr |  |
 | max. Teilnehmer: |  | 4 |  |
 | Status: |  | Kurs bereits ausgebucht |  |
 | Ziele: |  | Die Teilnehmer sollen:
- mit der Struktur des Datenmodells vertraut gemacht werden und
- in die Lage versetzt werden, mit Cognos Analytics eigene Berichte und Adhoc-Abfragen zu erstellen. |  |
 | Inhalte: |  | - Funktionsweise und Arbeitsoberfläche von Cognos Analytics
- Erläuterung des Datenmodells
- Erstellung von Berichten inkl. Formatierung, Hervorhebung von Daten,
bedingter Formatierung und grafischer Darstellung |  |
 | Voraussetzungen: |  | Grundlegendes Verständnis der zugrundeliegenden Daten aus dem Vorsystem (SAP, ProFis) |  |
 | Techn. Voraussetzungen: |  | |  |
 | Zielgruppen: |  | Sachbearbeiter/innen - spezielle Verfahren |  |
 | Veranstaltungsort: |  | KaLi A001, Friedrich-Heinrich Allee 130, 47475 Kamp-Lintfort |  |
 | Kursgebühr: |  | KRZN: 140 € (pro Tag)
AKD: 167 € (pro Tag) |  |
 |  |  |  |  |