 | Seminar |  |  |  |
 | Seminarbezeichnung: |  | Kommunal 2000 Workshop Statistiken für die NRW.Bank |  |
 | Kurs-Nummer: |  | 33224 |  |
 | Seminardauer: |  | 1 Tag |  |
 | Seminartage: |  | |  |
 | max. Teilnehmer: |  | 10 |  |
 | Status: |  | Kurs wird nach Bedarf eingerichtet |  |
 | Ziele: |  | Die Teilnehmer/innen sollen:
- Voraussetzungen und Parametersteuerung im Verfahren Statistiken für die NRW.Bank kennen lernen und praktisch einüben können |  |
 | Inhalte: |  | - Statistik Wohnraumkontrolle / Wohnungsbindung ( Voraussetzungen / Parametersteuerung )
- Statistik Wohnungssuchende ( Voraussetzungen / Parametersteuerung )
- Besprechung von Anfragen aus dem Auditorium |  |
 | Voraussetzungen: |  | Sachbearbeitung im Bereich Wohnungswesen (Objektverwaltung, Bestands-/Besetzungskontrolle, Wohnberechtigung, Freistellung ) |  |
 | Techn. Voraussetzungen: |  | |  |
 | Zielgruppen: |  | Sachbearbeiter/innen - spezielle Verfahren |  |
 | Veranstaltungsort: |  |  |  |
 | Kursgebühr: |  | KRZN: 230 € (pro Tag)
AKD: 280 € (pro Tag) |  |
 |  |  |  |  |