 | Seminar |  |  |  |
 | Seminarbezeichnung: |  | MS Access - Auswertungen für Fachverfahren |  |
 | Kurs-Nummer: |  | 28707 |  |
 | Seminardauer: |  | 2 Tage |  |
 | Seminartage: |  | |  |
 | max. Teilnehmer: |  | 10 |  |
 | Status: |  | Kurs wird nach Bedarf eingerichtet |  |
 | Ziele: |  | Die Teilnehmer/innen sollen in verschiedenen Fachverfahren ( ADVIS, Bibliothekswesen, Jugis ):
- vorhandene Datenbanken nach vorgegebenen Kriterien auswerten können
- Auswertungsergebnisse in Berichtform weitergeben können |  |
 | Inhalte: |  | - Verknüpfungen von externen Datenbanken
- Tabellenbeziehungen ( 1:1, 1: N )
- Erstellen von komplexeren Abfragen ( Auswahl- und
Aktionsabfragen )
- Anwenden von Pivot-Tabellen (Excel)
- Datenexport nach MS Word und MS Excel |  |
 | Voraussetzungen: |  | Windows Anwendung
Excel und Word Grundlagen |  |
 | Techn. Voraussetzungen: |  | |  |
 | Zielgruppen: |  | Sachbearbeiter/innen - spezielle Verfahren |  |
 | Veranstaltungsort: |  |  |  |
 | Kursgebühr: |  | KRZN: 130 € (pro Tag)
AKD: 163 € (pro Tag) |  |
 |  |  |  |  |