 | Seminar |  |  |  |
 | Seminarbezeichnung: |  | QGIS Grundlagen (Online-Seminar) |  |
 | Kurs-Nummer: |  | 92235.02 |  |
 | Seminardauer: |  | 2 Tage |  |
 | Seminartage: |  | Mo 06.03.2023 09:00 - 16:00 Uhr
Di 07.03.2023 09:00 - 16:00 Uhr |  |
 | max. Teilnehmer: |  | 10 |  |
 | Status: |  | es sind noch Plätze 2 frei |  |
 | Ziele: |  | Die Teilnehmer/innen erhalten einen Einblick in die Grundlagen von QGIS.: |  |
 | Inhalte: |  | Einführung in QGIS:
- Graphische Benutzeroberfläche und Konfiguration
- Datenmanagement, Grundlagen zu Kartenprojektionen
- Einbinden und Analysieren von Geodaten
- Einbinden von räumlichen Datenbanken und OGC Dienste
- Arbeiten mit QGIS Plugins
- Attributmanagement und Digitalisierfunktionen
- Darstellung und Beschriftung
- Layouten analoger Karten mit der Druckzusammenstellung |  |
 | Voraussetzungen: |  | keine |  |
 | Techn. Voraussetzungen: |  | |  |
 | Zielgruppen: |  | Sachbearbeiter/innen - spezielle Verfahren |  |
 | Veranstaltungsort: |  | Virtueller Raum BB4, https://bbb.krzn.de/tho-z1h-aca-jxa |  |
 | Kursgebühr: |  | KRZN: 370 € (pro Tag)
AKD: 410 € (pro Tag) |  |
 |  |  |  |  |