 | Seminar |  |  |  |
 | Seminarbezeichnung: |  | GIS - Fachschale Syncro Kanal - Grundlagen (Online-Seminar) |  |
 | Kurs-Nummer: |  | 92165 |  |
 | Seminardauer: |  | 2 Tage |  |
 | Seminartage: |  | |  |
 | max. Teilnehmer: |  | 10 |  |
 | Status: |  | Kurs wird nach Bedarf eingerichtet |  |
 | Ziele: |  | Die Teilnehmer/innen sollen:
- Die Kanalfachschale Syncro Kanal bedienen können
- Kanalstamm,- Sanierungs-, und grafische Daten eingeben und analysieren können
- Die GeoMedia-Erweiterungen und die bidirektionale Beziehung zwischen Syncro Kanal und GeoMedia bedienen
können |  |
 | Inhalte: |  | - Basispaket Kanal
- Zustandsklassifizierung ATV
- Haltungsbestandsgrafik
- GeoMedia Lageplan Kanal
- Bidirektionaler Zugriff GeoMedia
- Längsschnitt
- 3D Viewer |  |
 | Voraussetzungen: |  | GeoMedia Professional - GL Version 2020 |  |
 | Techn. Voraussetzungen: |  | Technisch wird ein PC mit mindestens einem Monitor und ein Zugang zur Citrixumgebung vorausgesetzt. Ebenso muss ein Headset für die Spracheingaben vorhanden sein. |  |
 | Zielgruppen: |  | Sachbearbeiter/innen - spezielle Verfahren |  |
 | Veranstaltungsort: |  |  |  |
 | Kursgebühr: |  | KRZN: 485 € (pro Tag)
AKD: 530 € (pro Tag) |  |
 |  |  |  |  |