 | Seminar |  |  |  |
 | Seminarbezeichnung: |  | QGIS Grundlagen (Online-Seminar) |  |
 | Kurs-Nummer: |  | 92235 |  |
 | Seminardauer: |  | 2 Tage |  |
 | Seminartage: |  | |  |
 | max. Teilnehmer: |  | 8 |  |
 | Status: |  | Kurs wird nach Bedarf eingerichtet |  |
 | Ziele: |  | Die Teilnehmer/innen erhalten einen Einblick in die Grundlagen von QGIS.: |  |
 | Inhalte: |  | Einführung in QGIS:
- Graphische Benutzeroberfläche und Konfiguration
- Datenmanagement, Grundlagen zu Kartenprojektionen
- Einbinden und Analysieren von Geodaten
- Einbinden von räumlichen Datenbanken und OGC Dienste
- Arbeiten mit QGIS Plugins
- Attributmanagement und Digitalisierfunktionen
- Darstellung und Beschriftung
- Layouten analoger Karten mit der Druckzusammenstellung |  |
 | Voraussetzungen: |  | keine |  |
 | Techn. Voraussetzungen: |  | |  |
 | Zielgruppen: |  | Sachbearbeiter/innen - spezielle Verfahren |  |
 | Veranstaltungsort: |  |  |  |
 | Kursgebühr: |  | KRZN: 380 € (pro Tag)
AKD: 420 € (pro Tag) |  |
 |  |  |  |  |