 | Seminar |  |  |  |
 | Seminarbezeichnung: |  | WINOWIG Statistik |  |
 | Kurs-Nummer: |  | 33210 |  |
 | Seminardauer: |  | 1 Tag |  |
 | Seminartage: |  | |  |
 | max. Teilnehmer: |  | 10 |  |
 | Status: |  | Kurs wird nach Bedarf eingerichtet |  |
 | Ziele: |  | Die Teilnehmer/innen sollen:
mit dem Statistikmodul selbständig aussagekräftige Statistiken erstellen können. |  |
 | Inhalte: |  | - Statistische Möglichkeiten in WiNOWiG
- Überblick über das Statistikmodul
- Listungen und Gruppierungen einschließlich grafischer Darstellung |  |
 | Voraussetzungen: |  | gute PC Kenntnisse, wünschenswert WiNOWiG SachbearbeiterIn |  |
 | Techn. Voraussetzungen: |  | |  |
 | Zielgruppen: |  | Sachbearbeiter/innen - spezielle Verfahren |  |
 | Veranstaltungsort: |  |  |  |
 | Kursgebühr: |  | KRZN: 320 € (pro Tag)
AKD: 370 € (pro Tag) |  |
 |  |  |  |  |