 | Seminar |  |  |  |
 | Seminarbezeichnung: |  | Cognos Analytics – individuelle Berichtserstellung für phinAVV |  |
 | Kurs-Nummer: |  | 38313 |  |
 | Seminardauer: |  | 1 Tag |  |
 | Seminartage: |  | |  |
 | max. Teilnehmer: |  | 10 |  |
 | Status: |  | Kurs wird nach Bedarf eingerichtet |  |
 | Ziele: |  | Die Teilnehmer sollen:
- mit der Struktur des Datenmodells vertraut gemacht werden und
- in die Lage versetzt werden, mit Cognos Analytics eigene Berichte und Adhoc-Abfragen zu erstellen. |  |
 | Inhalte: |  | - Funktionsweise und Arbeitsoberfläche von Cognos Analytics
- Erläuterung des Datenmodells
- Erstellung von Berichten inkl. Formatierung, Hervorhebung von Daten,
bedingter Formatierung und grafischer Darstellung |  |
 | Voraussetzungen: |  | Grundlegendes Verständnis der zugrundeliegenden Daten aus dem Vorsystem (SAP, phinAVV) |  |
 | Techn. Voraussetzungen: |  | |  |
 | Zielgruppen: |  | Sachbearbeiter/innen - spezielle Verfahren |  |
 | Veranstaltungsort: |  |  |  |
 | Kursgebühr: |  | KRZN: 165 € (pro Tag)
AKD: 167 € (pro Tag) |  |
 |  |  |  |  |