 | Seminar |  |  |  |
 | Seminarbezeichnung: |  | GeoMedia (Professional) - EW - Datenmanagement Version 2018 |  |
 | Kurs-Nummer: |  | 27006 |  |
 | Seminardauer: |  | 1.5 Tage |  |
 | Seminartage: |  | |  |
 | max. Teilnehmer: |  | 8 |  |
 | Status: |  | Kurs wird nach Bedarf eingerichtet |  |
 | Ziele: |  | Die Teilnehmer/innen sollen:
- Daten erfassen, ändern und überprüfen können
- Rasterdaten einpassen können
- DXF oder Shape-Files einlesen oder ausgeben können
- Zwischen Warehouses umspeichern können |  |
 | Inhalte: |  | - Rasterdateneinpassung
- Georeferenzierungsmodi (tfw-Dateien / GeoTIFF
- Rasterdaten-Export
- Bearbeitungs- / Konstruktionswerkzeuge
- DXF Import
- DXF-Export
- Shape-Import
- Shape- Export |  |
 | Voraussetzungen: |  | GeoMedia - Professional - GL |  |
 | Techn. Voraussetzungen: |  | |  |
 | Zielgruppen: |  | Sachbearbeiter/innen - spezielle Verfahren |  |
 | Veranstaltungsort: |  |  |  |
 | Kursgebühr: |  | KRZN: 140 € (pro Tag)
AKD: 167 € (pro Tag) |  |
 |  |  |  |  |